| Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
| 1 Federer, Roger (SUI) | 12.165 | 0 | 21 |
| 2 Djokovic, Novak (SRB) | 11.970 | 0 | 18 |
| 3 Murray, Andy (GBR) | 7.690 | 0 | 20 |
| 4 Nadal, Rafael (ESP) | 6.995 | 0 | 20 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 5.360 | 0 | 25 |
| 6 Berdych, Tomas (CZE) | 4.840 | 1 | 24 |
| 7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 4.810 | -1 | 26 |
| 8 del Potro, Juan Martín (ARG) | 3.670 | 0 | 23 |
| 9 Tipsarevic, Janko (SRB) | 3.265 | 0 | 29 |
| 10 Mónaco, Juan (ARG) | 2.775 | 0 | 24 |
| 11 Isner, John (USA) | 2.565 | 1 | 26 |
| 12 Almagro, Nicolas (ESP) | 2.435 | -1 | 27 |
| 13 Gasquet, Richard (FRA) | 2.415 | 0 | 23 |
| 14 Cilic, Marin (CRO) | 2.370 | 2 | 24 |
| 15 Raonic, Milos (CAN) | 2.335 | -1 | 25 |
| 16 Nishikori, Kei (JPN) | 2.000 | -1 | 24 |
| 17 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1.955 | 0 | 23 |
| 18 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1.830 | 1 | 28 |
| 19 Simon, Gilles (FRA) | 1.815 | -1 | 28 |
| 20 Haas, Tommy (GER) | 1.727 | 1 | 22 |
| 21 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1.680 | -1 | 27 |
| 22 Querrey, Sam (USA) | 1.560 | 0 | 28 |
| 23 Verdasco, Fernando (ESP) | 1.525 | 0 | 25 |
| 24 Granollers, Marcel (ESP) | 1.475 | 0 | 27 |
| 25 Seppi, Andreas (ITA) | 1.415 | 1 | 31 |
| 26 Fish, Mardy (USA) | 1.345 | 2 | 21 |
| 27 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1.335 | 3 | 25 |
| 28 Mayer, Florian (GER) | 1.295 | -3 | 27 |
| 29 Troicki, Viktor (SRB) | 1.245 | 3 | 29 |
| 30 Roddick, Andy (USA) | 1.195 | -3 | 24 |
| 31 Klizan, Martin (SVK) | 1.193 | 3 | 27 |
| 32 Chardy, Jeremy (FRA) | 1.188 | -1 | 25 |
| 33 Baghdatis, Marcos (CYP) | 1.105 | 3 | 26 |
| 34 Lopez, Feliciano (ESP) | 1.085 | -5 | 29 |
| 35 Stepanek, Radek (CZE) | 1.070 | 6 | 25 |
| 36 Benneteau, Julien (FRA) | 1.050 | -3 | 27 |
| 37 Melzer, Jurgen (AUT) | 1.032 | -2 | 24 |
| 38 Anderson, Kevin (RSA) | 1.020 | 0 | 28 |
| 39 Nieminen, Jarkko (FIN) | 1.012 | -2 | 30 |
| 40 Davydenko, Nikolay (RUS) | 975 | 2 | 27 |
| 41 Bellucci, Thomaz (BRA) | 967 | -2 | 25 |
| 42 Andújar, Pablo (ESP) | 950 | -2 | 29 |
| 43 Istomin, Denis (UZB) | 927 | 1 | 33 |
| 44 Fognini, Fabio (ITA) | 895 | 1 | 29 |
| 45 Goffin, David (BEL) | 853 | 3 | 26 |
| 46 Paire, Benoit (FRA) | 832 | 6 | 30 |
| 47 Monfils, Gael (FRA) | 830 | 3 | 23 |
| 48 Ramos, Albert (ESP) | 830 | -2 | 30 |
| 49 Tomic, Bernard (AUS) | 825 | -6 | 27 |
| 50 Haase, Robin (NED) | 825 | 1 | 29 |
| 51 Lacko, Lukas (SVK) | 800 | 8 | 26 |
| 52 Berlocq, Carlos (ARG) | 800 | -3 | 33 |
| 53 Giraldo, Santiago (COL) | 793 | -6 | 25 |
| 54 Falla, Alejandro (COL) | 780 | -1 | 28 |
| 55 Matosevic, Marinko (AUS) | 763 | 5 | 26 |
| 56 Baker, Brian (USA) | 762 | 5 | 23 |
| 57 Soeda, Go (JPN) | 761 | -2 | 31 |
| 58 Lu, Yen-Hsun (TPE) | 759 | 4 | 28 |
| 59 Dimitrov, Grigor (BUL) | 751 | -3 | 20 |
| 60 Malisse, Xavier (BEL) | 746 | -3 | 28 |
| 61 Hanescu, Victor (ROU) | 737 | -3 | 23 |
| 62 Harrison, Ryan (USA) | 710 | -8 | 23 |
| 63 Ito, Tatsuma (JPN) | 690 | 2 | 28 |
| 64 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 681 | 0 | 30 |
| 65 Nalbandian, David (ARG) | 680 | -2 | 20 |
| 66 Gimeno-Traver, Daniel (ESP) | 680 | 0 | 27 |
| 67 Kubot, Lukasz (POL) | 675 | 5 | 29 |
| 68 Kamke, Tobias (GER) | 675 | 0 | 28 |
| 69 Levine, Jesse (USA) | 662 | 1 | 27 |
| 70 Zemlja, Grega (SLO) | 660 | 3 | 26 |
| 71 Mahut, Nicolas (FRA) | 655 | -2 | 26 |
| 72 Kukushkin, Mikhail (KAZ) | 646 | -1 | 20 |
| 73 Kuznetsov, Andrey (RUS) | 646 | 2 | 24 |
| 74 Janowicz, Jerzy (POL) | 644 | 2 | 23 |
| 75 Darcis, Steve (BEL) | 637 | 3 | 26 |
| 76 Bautista-Agut, Roberto (ESP) | 625 | -2 | 24 |
| 77 Sijsling, Igor (NED) | 622 | 2 | 23 |
| 78 Mayer, Leonardo (ARG) | 620 | 3 | 22 |
| 79 Bolelli, Simone (ITA) | 616 | 1 | 28 |
| 80 Becker, Benjamin (GER) | 615 | 4 | 24 |
| 81 Muller, Gilles (LUX) | 614 | 1 | 30 |
| 82 Lorenzi, Paolo (ITA) | 614 | 1 | 30 |
| 83 Phau, Bjorn (GER) | 608 | -6 | 23 |
| 84 Blake, James (USA) | 605 | 3 | 22 |
| 85 Cipolla, Flavio (ITA) | 596 | 0 | 29 |
| 86 Llodra, Michael (FRA) | 588 | 0 | 19 |
| 87 Zopp, Jurgen (EST) | 586 | 1 | 25 |
| 88 Rosol, Lukas (CZE) | 584 | 1 | 31 |
| 89 Bedene, Aljaz (SLO) | 584 | 1 | 22 |
| 90 Volandri, Filippo (ITA) | 582 | 1 | 31 |
| 91 Ramirez Hidalgo, Ruben (ESP) | 571 | 1 | 27 |
| 92 Stakhovsky, Sergiy (UKR) | 563 | 4 | 32 |
| 93 Petzschner, Philipp (GER) | 563 | 7 | 24 |
| 94 Ram, Rajeev (USA) | 563 | 3 | 22 |
| 95 Berankis, Ricardas (LTU) | 560 | -2 | 19 |
| 96 Bogomolov Jr., Alex (RUS) | 555 | -2 | 34 |
| 97 Sela, Dudi (ISR) | 552 | 9 | 29 |
| 98 Haider-Maurer, Andreas (AUT) | 542 | 3 | 24 |
| 99 Sousa, Joao (POR) | 539 | 3 | 30 |
| 100 Mathieu, Paul-Henri (FRA) | 538 | 3 | 21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario